汽車企業(yè)名稱 | 貴州長(zhǎng)江汽車有限公司 | |||||
注冊(cè)地址 | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)湖磊北路17號(hào) | |||||
車輛類型 | 客車 | |||||
車輛型號(hào) | GK6100GBEV | |||||
聯(lián)系人 | 陳偉 | 職務(wù) | 主管工程師 | |||
聯(lián)系電話 | 13984112903 | chenwei@changjiangev.com | ||||
動(dòng)力蓄電池拆解信息 | ||||||
信息分類 | 信息要求 | 信息說(shuō)明 | ||||
動(dòng)力蓄電池基本信息 | 動(dòng)力蓄電池包規(guī)格/型號(hào) | 001PB20100000184N1111111 | ||||
動(dòng)力蓄電池制造商 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | |||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||||
尺寸大小 | L271C01電箱:1060.00*840.00*630.00(mm) L271D02電箱:1010.00*840.00*630.00(mm) | |||||
單體外形 | 方形 | |||||
額定容量 | 271.00Ah | |||||
標(biāo)稱電壓 | L271C01電箱: 115.92 V; L271D02電箱:96.6 V | |||||
電池包質(zhì)量 | L271C01電箱: 215.00kg; L271D02電箱: 183.00kg; | |||||
正極材料 | 磷酸鐵鋰 | |||||
負(fù)極材料 | 石墨 | |||||
隔膜類型 | 高分子材料 | |||||
電解液類型 | 貧液 | |||||
所含模塊的數(shù)量 | NA | |||||
所含單體的數(shù)量 | 186(36+5*30)個(gè) | |||||
模塊串并聯(lián)方式 | NA | |||||
單體串并聯(lián)方式 | 1P186S | |||||
其他信息 | 無(wú) | |||||
動(dòng)力蓄電池拆解總體要求 | 拆解條件 | 拆解企業(yè)應(yīng)具備資質(zhì),如經(jīng)營(yíng)范圍包括廢舊電池類的經(jīng)營(yíng)許可證、國(guó)家規(guī)定的相關(guān)目錄企業(yè)等;對(duì)拆解人員需要有相關(guān)職業(yè)資格證書(shū)等。電池包絕緣阻值>100Ω/V,箱體內(nèi)溫度<65℃(紅外測(cè)溫儀),無(wú)熱失控現(xiàn)象(冒煙、起火等)。 | ||||
裝備要求 | 起重設(shè)備、放電設(shè)備、加熱設(shè)備(烘烤爐)、紅外測(cè)溫儀、相關(guān)扭力扳手及套筒,勞保安全用品等 | |||||
場(chǎng)地要求 | 足夠操作空間,無(wú)易燃易爆物品,周圍有充足的滅火、防爆等安全設(shè)施。 | |||||
其他 | 拆解產(chǎn)物分類要求、有毒有害物質(zhì)處理要求,操作人員有電工證等上崗證明、有防護(hù)設(shè)備。 | |||||
預(yù)處理 | 外部附屬件拆除 | 用相關(guān)扭力扳手及套筒拆除固定電箱螺栓。 | ||||
絕緣操作 | 穿戴高壓操作防護(hù)服、勞保鞋(高壓絕緣鞋)、雙層絕緣手套、安全帽; 操作臺(tái)與地面絕緣。 | |||||
放電操作 | 使用放電設(shè)備放電至SOC 30%以下。 | |||||
清潔操作 | 操作臺(tái)無(wú)導(dǎo)電體或尖銳異物、清潔灰塵及水漬。 | |||||
信息記錄說(shuō)明 | 電池包拆解前需記錄的信息內(nèi)容,包括廢舊動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品類型、電池類型、型號(hào)、制造商、尺寸、額定容量、實(shí)際電壓、實(shí)際質(zhì)量等技術(shù)參數(shù),對(duì)廢舊動(dòng)力蓄電池進(jìn)行拍照,包括正面圖及側(cè)面圖。 | |||||
其他 | 無(wú) | |||||
電池包拆解(零部件可根據(jù)電池包實(shí)際結(jié)構(gòu)增減) | 電池包示意圖 | |||||
外殼 | 拆解步驟 | 1.拆除上蓋鎖緊螺栓; 2.使用扁平螺絲刀翹起上蓋一角,然后環(huán)繞電箱一周(應(yīng)避免暴力拆卸,以免引起短路); 3.取下上箱蓋,放置在指定位置 | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 正確使用拆解工具手動(dòng)拆解。 | |||||
拆解裝置 | 拆卸臺(tái),起重設(shè)備 | |||||
拆解工具 | 電動(dòng)批或扭力扳手 | |||||
注意事項(xiàng)等 | 拿起上蓋過(guò)程中防止上蓋與電箱內(nèi)導(dǎo)電體接觸 | |||||
輸出端接觸器 | 拆解步驟 | 無(wú) | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 無(wú) | |||||
拆解裝置 | 無(wú) | |||||
拆解工具 | 無(wú) | |||||
注意事項(xiàng)等 | 無(wú) | |||||
托架 | 拆解步驟 | 1.拆掉托架與電池包固定螺栓; 2.將電池包從托架上移開(kāi),放置指定位置; | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 正確使用拆解工具手動(dòng)拆解。 | |||||
拆解裝置 | 拆卸臺(tái),起重設(shè)備 | |||||
拆解工具 | 電動(dòng)批或扭力扳手 | |||||
注意事項(xiàng)等 | 電池包放置底面無(wú)異物,保持平整清潔 | |||||
隔板 | 拆解步驟 | 無(wú) | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 無(wú) | |||||
拆解裝置 | 無(wú) | |||||
拆解工具 | 無(wú) | |||||
注意事項(xiàng)等 | 無(wú) | |||||
保險(xiǎn)絲 | 拆解步驟 | 1.拆除固定MSD螺栓; 2.拔出MSD拉手并放至指定位置; | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 正確使用拆解工具手動(dòng)拆解。 | |||||
拆解裝置 | 無(wú) | |||||
拆解工具 | 電動(dòng)批或扭力扳手 | |||||
注意事項(xiàng)等 | 1.拔出MSD時(shí)注意盡量與安裝面保持垂直,防止觸碰其他導(dǎo)電體; 2.MSD拔出后底座露銅結(jié)構(gòu)件用絕緣膠帶保護(hù); | |||||
冷卻液管路 | 拆解步驟 | 1.傾斜電箱,將冷卻液排出,用專用容器收集; 2.拆除電池包內(nèi)電池組端板固定螺栓; 3.將影響冷卻管取出的電池組從電池包內(nèi)取出放至指定位置; 4.松掉固定冷卻管螺栓; 5.取出冷卻管放至指定位置; | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 正確使用拆解工具手動(dòng)拆解。 | |||||
拆解裝置 | 無(wú) | |||||
拆解工具 | 電動(dòng)批或扭力扳手 | |||||
注意事項(xiàng)等 | 取出冷卻管時(shí)禁止冷卻管與電池組極柱接觸構(gòu)成短路; | |||||
線束 | 拆解步驟 | 1.掀起電池組保護(hù)罩一端,取下與電池組連接的鋁巴螺栓,在鋁巴接觸端纏繞絕緣膠帶; 2.拆掉電池組保護(hù)罩,并對(duì)巴片纏繞絕緣膠帶; 3.拆掉電池組件連接鋁巴; 4.拆掉電池組壓條; 5.撕掉FPC; 6.剪掉電芯間連接鋁巴(剪掉鋁巴時(shí)只能露出一個(gè)巴片); 7.拆掉電箱內(nèi)鋁巴等高壓電連接件; 8.以上拆除結(jié)構(gòu)件歸類放好,防止導(dǎo)電體掉入電箱內(nèi)引起短路; 9.將端子或插頭拔出; 10.如果是獨(dú)立線束則直接取出電箱; 11.如果是與連接器固連線束,則纏繞一起放置在電箱內(nèi)固定位置; 先將固定連接器螺栓拆除后,再取出線束 | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 正確使用拆解工具手動(dòng)拆解。 | |||||
拆解裝置 | 無(wú) | |||||
拆解工具 | 電動(dòng)批或扭力扳手 | |||||
注意事項(xiàng)等 | 防止線束與其他結(jié)構(gòu)件纏繞一起,防止短路 | |||||
線路板 | 拆解步驟 | 無(wú) | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 無(wú) | |||||
拆解裝置 | 無(wú) | |||||
拆解工具 | 無(wú) | |||||
注意事項(xiàng)等 | 無(wú) | |||||
電池管理系統(tǒng) | 拆解步驟 | 1.松掉固定CSC支架螺栓; 2.將CSC及CSC支架一并從電箱內(nèi)拆除; | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 正確使用拆解工具手動(dòng)拆解。 | |||||
拆解裝置 | 無(wú) | |||||
拆解工具 | 電動(dòng)批或扭力扳手 | |||||
注意事項(xiàng)等 | 拿出過(guò)程中防止與電芯接觸構(gòu)成短路 | |||||
高壓安全盒 | 拆解步驟 | 無(wú) | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 無(wú) | |||||
拆解裝置 | 無(wú) | |||||
拆解工具 | 無(wú) | |||||
注意事項(xiàng)等 | 無(wú) | |||||
其他固定件 | 拆解步驟 | 1.剪斷電池組鋼帶并取出; 2.拆除固定端板螺栓并歸類放好; 3.拆除端板; 4.拆掉固定連接器螺栓; 5.拆除連接器; | ||||
拆解對(duì)應(yīng)方法 | 正確使用拆解工具手動(dòng)拆解。 | |||||
拆解裝置 | 無(wú) | |||||
拆解工具 | 電動(dòng)批或扭力扳手 | |||||
注意事項(xiàng)等 | 防止與電芯接觸構(gòu)成短路 | |||||
電池模塊拆解 | 模塊示意圖 | 無(wú) | ||||
外殼 | 拆解步驟 | 無(wú) | ||||
對(duì)應(yīng)方法 | 無(wú) | |||||
裝置 | 無(wú) | |||||
工具 | 無(wú) | |||||
注意事項(xiàng)等 | 無(wú) | |||||
線束 | 拆解步驟 | 無(wú) | ||||
對(duì)應(yīng)方法 | 無(wú) | |||||
裝置 | 無(wú) | |||||
工具 | 無(wú) | |||||
注意事項(xiàng)等 | 無(wú) | |||||
線路板 | 拆解步驟 | 無(wú) | ||||
對(duì)應(yīng)方法 | 無(wú) | |||||
裝置 | 無(wú) | |||||
工具 | 無(wú) | |||||
注意事項(xiàng)等 | 無(wú) | |||||
連接片 | 拆解步驟 | 無(wú) | ||||
對(duì)應(yīng)方法 | 無(wú) | |||||
裝置 | 無(wú) | |||||
工具 | 無(wú) | |||||
注意事項(xiàng)等 | 無(wú) | |||||
其他固定件 | 拆解步驟 | 無(wú) | ||||
對(duì)應(yīng)方法 | 無(wú) | |||||
裝置 | 無(wú) | |||||
工具 | 無(wú) | |||||
注意事項(xiàng)等 | 無(wú) | |||||
電池單體拆解 | 電池單體示意圖 | |||||
取出操作步驟 | 1.使用楔形塊、塑膠錘分離電芯間結(jié)構(gòu)膠連接 2.將電芯與PACK箱底部結(jié)構(gòu)膠分離,取出電芯 3.掃描記錄電芯頂部二維碼,并上傳國(guó)家溯源系統(tǒng) 4.使用酒精無(wú)塵紙清潔電芯表面殘留結(jié)構(gòu)膠 5.將電芯放置入帶固定凹槽的絕緣泡棉中儲(chǔ)存 | |||||
工具 | 1、絕緣楔形塊2、塑膠錘3、掃碼槍 | |||||
編制說(shuō)明:
企業(yè)應(yīng)編制形成動(dòng)力蓄電池拆解指導(dǎo)手冊(cè),指導(dǎo)手冊(cè)應(yīng)至少包含“動(dòng)力蓄電池拆解信息表”所列信息內(nèi)容,并以圖文并茂的形式展現(xiàn)?!盾囉脛?dòng)力電池拆解指導(dǎo)手冊(cè)編制規(guī)范》(待發(fā)布)發(fā)布后,按照該標(biāo)準(zhǔn)編制動(dòng)力蓄電池拆解指導(dǎo)手冊(cè)。
各企業(yè)在車型獲得《公告》后6個(gè)月內(nèi)完成動(dòng)力蓄電池拆解指導(dǎo)手冊(cè)發(fā)布并發(fā)送至郵箱service@tbrat.org 存檔。
拆解作業(yè)程序與說(shuō)明中,其他零部件的拆解說(shuō)明編制可參照“外殼”。至少應(yīng)對(duì)“動(dòng)力蓄電池拆解信息表”所列部件的拆解作業(yè)程序進(jìn)行說(shuō)明,如不涉及表中所列部件,可做解釋說(shuō)明。
汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立完善的拆解信息推送機(jī)制,通過(guò)企業(yè)官網(wǎng)、第三方行業(yè)平臺(tái)等向后端綜合利用企業(yè)定向推送信息,保障動(dòng)力蓄電池的規(guī)范拆解。